- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2017-12-25 | 存续 |
工商注册号 | 510900000103199 | 组织机构代码 | MA65APAG-X | |
统一信用代码 | 91510900MA65APAGXK | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91510900MA65APAGXK | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2017-12-25至无固定期限 | 核准日期 | 2025-01-03 | |
登记机关 | 遂宁市市场监督管理局 | 英文名称 | Suining Yonghe Changmao Trading Co., Ltd | |
注册地址 | 四川省遂宁市经济技术开发区北兴街勤智苑5-7-2号 | |||
经营范围 |
销售:沥青(不含煤焦沥青、硝化沥青)、建材;建筑工程;建筑劳务分包;城市及道路照明工程;土石方工程;水利水电机电安装工程;道路桥梁工程;园林绿化工程;建筑装饰装修工程;渣土运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|